※記載している金額は全て税別となっております。
メタルインレー | 約3,500円 |
---|---|
CAD/CAMインレー | 約4,000円 |
ハイブリットインレー | 15,000円 |
---|---|
セラミックインレー(e.max) | 40,000円 |
ジルコニアインレー | 40,000円 |
ジルコニアアンレー | 70,000円 |
ゴールドインレー(18K) | 35,000円~ |
レジン前装金属冠 | 約8,000円(3割負担の場合) |
---|---|
フルメタルクラウン・保険診療 | 約6,000円 (3割負担の場合) |
CAD/CAM冠 | 約6,000円(3割負担の場合) |
ハイブリットレジン前装冠 | 30,000円 |
---|---|
メタルボンドクラウン | 60,000円 |
オールセラミッククラウン (ジルコニア・e-max) | 90,000円 |
ゴールドクラウン(18K) | 要相談 |
金属床義歯 | 250,000円~ |
---|---|
ノンクラスプデンチャー 1〜4歯(片側) | 7,0000円~ |
金属フレーム+ノンクラスプデンチャー | 385,000円〜495,000円 |
---|
インプラント検査(CT撮影含む) | 15,000円 |
---|---|
インプラント手術(上部構造含む) | 300,000円~ |
当院での埋入後のメインテナンス | 3000円 |
他院での埋入後のメインテナンス | 5000円 |
骨造成術 | 要相談 |
歯周組織再生療法 | 要相談 |
歯の移植術(保険以外) | 50,000円 |
---|---|
スポーツガード | 10,000円 |
ナイトガード(保険以外) | 10,000円 |
細菌検査 | 4,000円 |
オフィスホワイトニング(前歯12本) | 11,000円 |
---|---|
ホームホワイトニング(前歯12本) | 12,000円 |
※当院で矯正治療をされた場合の施術は、10%割引になります。
相談料 | 0円 |
---|---|
検査・診断料 | 20,000円 |
表側ワイヤー(プラスチックブラケット・シルバーワイヤー) | 550,000円 |
---|---|
表側ワイヤー(セラミックブラケット・ホワイトワイヤー) | 650,000円 |
裏側ワイヤー(ハーフリンガル(上顎裏側・下顎表側ワイヤー)) | 950,000円 |
マウスピース矯正 | 850,000円 |
部分矯正 | 150,000円〜 |
※装置の種類や動かす歯の本数によって変わります。お気軽にご相談ください
第Ⅰ期治療 | 150,000円~250,000円 |
---|---|
第Ⅱ期治療 | 300,000円~※第一期治療を受けられた方が対象になります |
保定装置代 | 上下顎 50,000円〜 片顎 25,000円〜 |
矯正再診料・調整料 | 5,000円~7,000円 |
歯科矯正用アンカースクリュー植立 | 1本 25,000円 |
当院では、受付窓口での現金でのお支払いの他、自費診療についてはクレジットカードでのお支払い・デンタルローンもご利用いただけます。
※装置によっては、頭金がかかります。
一括または院内分割もご利用いただけます。受付窓口にてご請求額をお支払いください。
自費診療については各種クレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)、Paypayもご利用いただけます。
デンタルローンを利用して、月々分割してお支払いいただけます。
医療費控除は、医療費の負担を軽減するために、自身や家族のために支払った医療費に対して所得控除を受けることができる制度です。
控除の対象は、本人及び同一生計の配偶者及び親族で、1月1日から12月31日までに支払った医療費を翌年の確定申告にて控除されます。申告額は200万円が限度で、所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告の対象となります。
※詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。